Mtundu:

Funsani Tsopano | Zakuthupi | Pamwamba pake ndi nsungwi (kuti apereke kuuma kwakukulu ndi mawonekedwe achilengedwe), mulingo wa udzu wa nkhokwe yomwe imakula mwachangu kapena matabwa okhazikika (monga paini, birch) |
| Chithandizo chapamwamba | Kupaka kwamadzi, kupukuta kwachilengedwe, kapena kumalizidwa mafuta kale |
| Miyezo ya chilengedwe | Formaldehyde-free, imakwaniritsa miyezo ya E1 |
| Ma size alipo | Kukula1: 10/2(T) X 132(W) X 920(L)mm Kukula2: 12/2(T) X 132(W) X 920(L)mm Kukula3: 15/4(T) X 142(W) X 1850(L)mm Kukula kungasinthidwe makonda |
| Kutulutsa kwa Formaldehyde: | E0 mulingo (≤0.05 mg/m³) |
| Kachitidwe: | R9 (European standard) |
| Thermal Conductivity: | 0.15-0.2 W/(m·K) |
| Chinyezi | 8% -12% |
| Zosintha zosamva kuvala | ≥6000cycles |
| Compressive Mphamvu | ≥120 MPa (kuposa nkhuni wamba) |
| Flexural Mphamvu | ≥90 MPa |

| Zakuthupi | Pamwamba pake ndi nsungwi (kuti apereke kuuma kwakukulu ndi mawonekedwe achilengedwe), mulingo wa udzu wa nkhokwe yomwe imakula mwachangu kapena matabwa okhazikika (monga paini, birch) |
| Chithandizo chapamwamba | Kupaka kwamadzi, kupukuta kwachilengedwe, kapena kumalizidwa mafuta kale |
| Miyezo ya chilengedwe | Formaldehyde-free, imakwaniritsa miyezo ya E1 |
| Ma size alipo | Kukula1: 10/2(T) X 132(W) X 920(L)mm Kukula2: 12/2(T) X 132(W) X 920(L)mm Kukula3: 15/4(T) X 142(W) X 1850(L)mm Kukula kungasinthidwe makonda |
| Kutulutsa kwa Formaldehyde: | E0 mulingo (≤0.05 mg/m³) |
| Kachitidwe: | R9 (European standard) |
| Thermal Conductivity: | 0.15-0.2 W/(m·K) |
| Chinyezi | 8% -12% |
| Zosintha zosamva kuvala | ≥6000cycles |
| Compressive Mphamvu | ≥120 MPa (kuposa nkhuni wamba) |
| Flexural Mphamvu | ≥90 MPa |
