Mtundu:

Funsani Tsopano 
| Katundu | Bamboo Board | Wood Plywood | Mtengo wa Pine |
| Mphamvu (Modulus of Rupture) | 120 MPa | 30-75 MPa | 54 MPA |
| Kuuma (Modulus of Elasticity) | 12 GPA | 3-8 GPA | |
| Kutupa pa 20°C (24h) | 1% | 10% | 2% |
| Kutupa pa 60°C (24h) | 3% | 30% | 5% |
| Kuchulukana kwa Zinthu | 0.7g/cm3 | 0.56g/cm3 | 0.53g/cm3 |
| Mulingo wa Formaldehyde Emission | E0, E1 (Kuchepa Kwambiri) | E2 (Kutulutsa Kwapakati) | E0 (Kutulutsa Kochepa) |



| Katundu | Bamboo Board | Wood Plywood | Mtengo wa Pine |
| Mphamvu (Modulus of Rupture) | 120 MPa | 30-75 MPa | 54 MPA |
| Kuuma (Modulus of Elasticity) | 12 GPA | 3-8 GPA | |
| Kutupa pa 20°C (24h) | 1% | 10% | 2% |
| Kutupa pa 60°C (24h) | 3% | 30% | 5% |
| Kuchulukana kwa Zinthu | 0.7g/cm3 | 0.56g/cm3 | 0.53g/cm3 |
| Mulingo wa Formaldehyde Emission | E0, E1 (Kuchepa Kwambiri) | E2 (Kutulutsa Kwapakati) | E0 (Kutulutsa Kochepa) |
