
Chiyambi cha ZamalondaBamboo

Zogulitsa ZamankhwalaBamboo
Zophatikiza Zosatha, Machesi Amodzi AngwiroZofotokozera

| Zogulitsa | Panja Strand Woven Bamboo Decking | |||
| Zakuthupi | Bamboo | |||
| Mtundu | Kuwala kwa Carbonized, Mdima Wamdima | |||
| Pamwamba | Pamwamba palathyathyathya, Small wave, Small groove, Big wave | |||
| Makulidwe | Utali*Utali (mm) | Makulidwe (mm) | ||
| 1860 * 139mm | 18/20/25/30/38/47mm | |||
| Kuchulukana | +/- 1200kg/m3 | |||
| Modulus Of Elasticity | ≥10000mpa | |||
| Static Bending Mphamvu | 123.8mpa | |||
| Dip Stripping Property | 5 % | |||
| Kutulutsa kwa Formaldehyde | 0.2mg/L | |||
| Moto mlingo | Gawo 1 | |||
| Kuphwanya Mphamvu | 22. 4kn Ndi 600mm | |||
| Kukhalitsa Kwachilengedwe | Gawo 1 | |||
| Internal Bond Mphamvu | ≥2.0mpa | |||
| Gulu la Anticorrosion | Gawo 1 | |||
Zochitika za NtchitoBamboo
Malo Okhalamo
Malo ogulitsa
Malo Onse
Zophatikiza Zosatha, Machesi Amodzi AngwiroZofotokozera
| Zogulitsa | Panja Strand Woven Bamboo Decking | |||
| Zakuthupi | Bamboo | |||
| Mtundu | Kuwala kwa Carbonized, Mdima Wamdima | |||
| Pamwamba | Pamwamba palathyathyathya, Small wave, Small groove, Big wave | |||
| Makulidwe | Utali*Utali (mm) | Makulidwe (mm) | ||
| 1860 * 139mm | 18/20/25/30/38/47mm | |||
| Kuchulukana | +/- 1200kg/m3 | |||
| Modulus Of Elasticity | ≥10000mpa | |||
| Static Bending Mphamvu | 123.8mpa | |||
| Dip Stripping Property | 5 % | |||
| Kutulutsa kwa Formaldehyde | 0.2mg/L | |||
| Moto mlingo | Gawo 1 | |||
| Kuphwanya Mphamvu | 22. 4kn Ndi 600mm | |||
| Kukhalitsa Kwachilengedwe | Gawo 1 | |||
| Internal Bond Mphamvu | ≥2.0mpa | |||
| Gulu la Anticorrosion | Gawo 1 | |||
Zochitika za NtchitoBamboo
Malo Okhalamo
Malo ogulitsa





