Mtundu:

Funsani Tsopano | Zopangira | Bamboo |
| Chiyambi | China |
| Kapangidwe | Zolimba Strand Woven HerringBone |
| Utali Wapulaneti | 580, 600mm Kapena makonda |
| M'lifupi mwake | 96, 100, 132mm Kapena makonda |
| Makulidwe a pulani | 14, 15mm kapena makonda |
| Gulu | A |
| Mtundu | Zosinthidwa mwamakonda |
| Kuchulukana | 1100kg/m3 (EN 323:1993) |
| Bevel | Micro Bevel |
| Kugaya | 4 Mbali Dinani loko |
| Kupaka | 13 Coat Durability Kusindikiza |
| Gloss Level | 30±5° |
| Formeldehyde Kalasi | E1 |
| Kuchita kwa Moto | CF1-S1(EN 13501-1) |
| Kukaniza Scratch | Mulingo 3(EN 438-2:2016+A1:2018) |
| Thermal conductivity (W/mK) | 0.171 |
| Njira Yoyikira | Glue Pansi, Pansi Yoyandama |

| Parameter | Herringbone | Nsomba |
| Kuyika Kovuta | Yapakatikati (imafuna ngodya zolowera kumanja) | Pamwamba (pamafunika mitered seams) |
| Kuwonongeka kwazinthu | 5% -8% | 8% -12% |
| Malo ogwira ntchito | Kuyika matayala m'nyumba yonse (kutsindika dongosolo la mlengalenga) | Malo ofunikira (monga chipinda chochezera, khola) |

| Zopangira | Bamboo |
| Chiyambi | China |
| Kapangidwe | Zolimba Strand Woven HerringBone |
| Utali Wapulaneti | 580, 600mm Kapena makonda |
| M'lifupi mwake | 96, 100, 132mm Kapena makonda |
| Makulidwe a pulani | 14, 15mm kapena makonda |
| Gulu | A |
| Mtundu | Zosinthidwa mwamakonda |
| Kuchulukana | 1100kg/m3 (EN 323:1993) |
| Bevel | Micro Bevel |
| Kugaya | 4 Mbali Dinani loko |
| Kupaka | 13 Coat Durability Kusindikiza |
| Gloss Level | 30±5° |
| Formeldehyde Kalasi | E1 |
| Kuchita kwa Moto | CF1-S1(EN 13501-1) |
| Kukaniza Scratch | Mulingo 3(EN 438-2:2016+A1:2018) |
| Thermal conductivity (W/mK) | 0.171 |
| Njira Yoyikira | Glue Pansi, Pansi Yoyandama |

| Parameter | Herringbone | Nsomba |
| Kuyika Kovuta | Yapakatikati (imafuna ngodya zolowera kumanja) | Pamwamba (pamafunika mitered seams) |
| Kuwonongeka kwazinthu | 5% -8% | 8% -12% |
| Malo ogwira ntchito | Kuyika matayala m'nyumba yonse (kutsindika dongosolo la mlengalenga) | Malo ofunikira (monga chipinda chochezera, khola) |
